| PLUVIOMETRIE (mm) (Nbre de jours pluvieux > = 1mm) - Relevés de la station amateur de Chailles de 0:00 à 0:00 | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 38.2 (7) | 31.6 (8) | 36.8 (9) | |||||||||
| Février | 54.0 (15) | 32.8 (8) | 16.6 (6) | ||||||||
| Mars | 52.4 (10) | 27.4 (8) | 15.0 (4) | ||||||||
| Avril | 21.2 (5) | 21.2 (4) | 85.4 (17) | ||||||||
| Mai | 37.8 (9) | 6.4 (3) | |||||||||
| Juin | 59.2 (10) | 57.8 (5) | |||||||||
| Juillet | 108.4 (7) | 107.8 (10) | |||||||||
| Août | 35.0 (6) | 62.0 (10) | |||||||||
| Septembre | 140.0 (8) | 44.0 (8) | |||||||||
| Octobre | 58.6 (10) | 29.8 (5) | |||||||||
| Novembre | 86.8 (13) | 50.2 (5) | |||||||||
| Décembre | 126.6 (15) | 140.0 (20) | |||||||||
| Total | 818.2 (115) | 611.0 (94) | 153.8 (36) | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| TEMPERATURE MOYENNE (° centigrade) - Relevés de la station amateur de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | 1.0 | 4.2 | 6.0 | ||||||||
| Février | 3.7 | 6.0 | 1.0 | ||||||||
| Mars | 7.1 | 9.0 | 10.0 | ||||||||
| Avril | 11.3 | 13.7 | 9.1 | ||||||||
| Mai | 12.9 | 16.2 | |||||||||
| Juin | 17.9 | 17.8 | |||||||||
| Juillet | 20.8 | 17.7 | |||||||||
| Août | 18.6 | 18.8 | |||||||||
| Septembre | 15.0 | 17.3 | |||||||||
| Octobre | 11.0 | 12.7 | |||||||||
| Novembre | 6.8 | 9.8 | |||||||||
| Décembre | 1.3 | 7.6 | |||||||||
| Moyenne | 10.6 | 12.6 | 6.5 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| TEMPERATURE MINIMALE MOYENNE (° centigrade) (nombre de gelées (Tn =< 0°C)) - Relevés de la station amateur de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | -2.0 (20) | 1.3 (15) | 2.8 (9) | ||||||||
| Février | 0.3 (11) | 2.0 (7) | -3.2 (18) | ||||||||
| Mars | 2.3 (12) | 4.0 (5) | 3.9 (6) | ||||||||
| Avril | 5.2 (1) | 6.9 (1) | 4.5 (2) | ||||||||
| Mai | 7.5 (0) | 8.8 (0) | |||||||||
| Juin | 12.6 (0) | 11.9 (0) | |||||||||
| Juillet | 14.4 (0) | 12.3 (0) | |||||||||
| Août | 12.9 (0) | 13.7 (0) | |||||||||
| Septembre | 9.3 (0) | 11.9 (0) | |||||||||
| Octobre | 6.5 (3) | 7.8 (1) | |||||||||
| Novembre | 3.3 (7) | 6.1 (0) | |||||||||
| Décembre | -1.4 (17) | 4.6 (3) | |||||||||
| Moyenne | 5.9 (71) | 7.6 (32) | 2.0 (35) | ||||||||
| TEMPERATURE MAXIMALE MOYENNE (° centigrade) (Tx >=30°C) - Relevés de la station amateur de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | 4.0 (0) | 7.0 (0) | 9.0 (0) | ||||||||
| Février | 7.6 (0) | 10.6 (0) | 5.0 (0) | ||||||||
| Mars | 12.6 (0) | 14.6 (0) | 16.0 (0) | ||||||||
| Avril | 17.6 (0) | 20.8 (0) | 14.3 (0) | ||||||||
| Mai | 18.3 (0) | 23.2 (0) | |||||||||
| Juin | 23.4 (4) | 23.7 (3) | |||||||||
| Juillet | 27.0 (5) | 23.4 (1) | |||||||||
| Août | 24.5 (2) | 24.7 (3) | |||||||||
| Septembre | 21.3 (0) | 23.6 (0) | |||||||||
| Octobre | 16.1 (0) | 18.7 (0) | |||||||||
| Novembre | 9.7 (0) | 14.7 (0) | |||||||||
| Décembre | 4.0 (0) | 10.3 (0) | |||||||||
| Moyenne | 15.5 (11) | 17.9 (7) | 11.1 (0) | ||||||||
| TEMPERATURE MINIMALE ABSOLUE (° centigrade) (jour) - Relevés de la station amateur de Chailles de 0:00 à 0:00 | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | -10.1 (8) | -6.2 (31) | -5.0 (17) | ||||||||
| Février | -10.2 (15) | -3.2 (1) | -12.8 (7) | ||||||||
| Mars | -4.4 (6) | -2.1 (8) | -2,6 (7) | ||||||||
| Avril | -0.7 (1) | 0.0 (13) | -2.4 (17) | ||||||||
| Mai | 0.2 (15) | 2.9 (4) | |||||||||
| Juin | 7.3 (22) | 4.0 (1) | |||||||||
| Juillet | 9.7 (18) | 7.7 (14) | |||||||||
| Août | 8.2 (29) | 7.4 (10) | |||||||||
| Septembre | 3.5 (19) | 7.4 (23) | |||||||||
| Octobre | -3.1 (21) | -1.7 (21) | |||||||||
| Novembre | -11.1 (30) | 1.8 (19) | |||||||||
| Décembre | -7.8 (4) | -0.6 (18) | |||||||||
| Tnx | -11.1 | -6.2 | -12.8 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| TEMPERATURE MAXIMALE ABSOLUE (° centigrade) (jour) - Relevés de la station amateur de Chailles de 0:00 à 0:00 | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | 10.4 (17) | 14.3 (13) | 13.9 (1) | ||||||||
| Février | 15.9 (28) | 17.2 (10) | 16.2 (29) | ||||||||
| Mars | 21.1 (19) | 22.6 (13) | 23.1 (16) | ||||||||
| Avril | 25.8 (28) | 25.8 (6) | 19.2 (2) | ||||||||
| Mai | 29.7 (24) | 27.5 (30) | |||||||||
| Juin | 31.7 (27) | 36.3 (27) | |||||||||
| Juillet | 33.4 (8) | 30.1 (11) | |||||||||
| Août | 31.9 (21) | 32.4 (21) | |||||||||
| Septembre | 27.6 (22) | 29.7 (10) | |||||||||
| Octobre | 24.9 (9) | 28.6 (2) | |||||||||
| Novembre | 17.8 (13) | 20.3 (12) | |||||||||
| Décembre | 9.2 (29) | 13.7 (16) | |||||||||
| Txx | 33.4 | 36.3 | 23.1 | ||||||||
| HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (%) - Relevés de la station amateur de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | 89.1 | 90.9 | 90.0 | ||||||||
| Février | 84.9 | 89.1 | 81.4 | ||||||||
| Mars | 71.1 | 75.6 | 75.2 | ||||||||
| Avril | 68.8 | 70.7 | 77.8 | ||||||||
| Mai | 71.0 | 63.3 | |||||||||
| Juin | 75.2 | 68.7 | |||||||||
| Juillet | 70.2 | 70.8 | |||||||||
| Août | 73.3 | 77.9 | |||||||||
| Septembre | 78.8 | 80.8 | |||||||||
| Octobre | 84.3 | 83.8 | |||||||||
| Novembre | 92.5 | 91.4 | |||||||||
| Décembre | 92.0 | 91.6 | |||||||||
| Moyenne | 79.3 | 79.5 | 81.1 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| PRESSION RELATIVE MOYENNE (hPa) - Relevés de la station amateur de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | 1015.5 | 1020.1 | 1024.9 | ||||||||
| Février | 1005.2 | 1018.5 | 1029.3 | ||||||||
| Mars | 1017.1 | 1020.3 | 1026.5 | ||||||||
| Avril | 1018.4 | 1018.0 | 1005.8 | ||||||||
| Mai | 1015.5 | 1018.3 | |||||||||
| Juin | 1015.1 | 1016.9 | |||||||||
| Juillet | 1017.0 | 1013.8 | |||||||||
| Août | 1016.2 | 1014.6 | |||||||||
| Septembre | 1015.9 | 1017.1 | |||||||||
| Octobre | 1013.5 | 1020.0 | |||||||||
| Novembre | 1007.9 | 1017.9 | |||||||||
| Décembre | 1013.5 | 1019.1 | |||||||||
| Moyenne | 1014.2 | 1017.9 | 1021.7 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| VENTS DOMINANTS (Rafale maximum km/h) - Relevés de la station amateur de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | NNE (42) | NNE (50) | O (66) | ||||||||
| Février | NNE (85) | SO (52) | NNE (42) | ||||||||
| Mars | NNE (85) | NNE (42) | NNE (53) | ||||||||
| Avril | NE (50) | NNE (37) | NNE (58) | ||||||||
| Mai | NNE (52) | NNE (39) | |||||||||
| Juin | NNE (44) | O (52) | |||||||||
| Juillet | O (40) | OSO (47) | |||||||||
| Août | O (44) | OSO (48) | |||||||||
| Septembre | O (42) | SO (50) | |||||||||
| Octobre | NNE (40) | O (42) | |||||||||
| Novembre | SO (50) | SE (40) | |||||||||
| Décembre | NNE (55) | OSO (72) | |||||||||
| Dominant | NNE | O | NNE | ||||||||
| Vent Max | 85 | 72 | 66 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| ENSOLEILLEMENT (Heures) - Relevés de la station MF de Blois - Le Breuil située à 18Km au Nord Est de Chailles | |||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Janvier | 72.4 | 48.5 | 59.8 | ||||||||
| Février | 73.0 | 65.7 | 151.0 | ||||||||
| Mars | 167.1 | 191.9 | 208.0 | ||||||||
| Avril | 253.0 | 280.0 | 150.2 | ||||||||
| Mai | 218.9 | 295.5 | |||||||||
| Juin | 209.6 | 218.6 | |||||||||
| Juillet | 275.8 | 213.1 | |||||||||
| Août | 199.2 | 189.0 | |||||||||
| Septembre | 205.6 | 201.0 | |||||||||
| Octobre | 163.0 | 149.4 | |||||||||
| Novembre | 33.5 | 91.2 | |||||||||
| Décembre | 55.9 | 56.0 | |||||||||
| Total | 1927 | 1999.9 | 569.0 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
V2 - 2010-2012