METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Climatologie - Chailles - Loir et Cher

PLUVIOMETRIE (mm) (Nbre de jours pluvieux > = 1mm) - Relevés de la station amateur de Chailles de 0:00 à 0:00
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier
38.2 (7) 31.6 (8) 36.8 (9) 63.2 (14) 71.2 (17) 42.8 (15) 98.8 (15) 27.2 (10) 121.0 (19) 51.4 (10) 24.2 (6) 79.0 (10) 29.8 (3) 64.4 (14) 48.4 (8)
Février 54.0 (15) 32.8 (8) 16.6 (6) 68.6 (8) 96.6 (17) 36.0 (8) 75.4 (12) 40.6 (10) 68.4 (13) 34.6 (5) 71.8 (16) 55.0 (11) 28.0 (8) 5.0 (1) 76.8 (13)
Mars 52.4 (10) 27.4 (8) 15.0 (4) 46.2 (13) 20.8 (5) 31.2 (9) 99.0 (11) 67.8 (10) 80.6 (18) 35.0 (9) 58.2 (8) 15.8 (3) 21.6 (6) 83.4 (13) 98.2 (12)
Avril 21.2 (5) 21.2 (4) 85.4 (17) 69.4 (8) 55.0 (10) 41.0 (5) 43.6 (10) 15.4 (2) 85.8 (14) 46.4 (7) 20.4 (6) 7.4 (2) 30.4 (5) 50.2 (7) 53.2 (10)
Mai 37.8 (9) 6.4 (3) 52.2 (11) 89.0 (13) 76.8 (13) 76.8 (11) 146.8 (12) 97.2 (9) 46.8 (7) 45.2 (10) 65.8 (6) 94.4 (16) 12.6 (1) 38.4 (7) 119.8 (18)
Juin 59.2 (10) 57.8 (5) 106.8 (14) 58.8 (10) 60.4 (8) 7.8 (4) 70.4 (12) 54.2 (7) 54.6 (7) 62.2 (10) 44.2 (11) 66.4 (11) 96.8 (9) 48.0 (5) 82.6 (8)
Juillet 108.4 (7) 107.8 (10) 109.8 (11) 34.8 (6) 95.2 (12) 23.6 (6) 3.2 (0) 59.0 (8) 45.6 (5) 7.2 (2) 15.2 (3) 72.8 (10) 11.4 (2) 59.4 (9) 21.8 (5)
Août 35.0 (6) 62.0 (10) 10.2 (3) 24.4 (5) 78.6 (7) 71.6 (9) 13.2 (3) 42.4 (8) 20.0 (4) 20.2 (5) 31.8 (6) 16.2 (4) 23.0 (5) 59.4 (10) 49.0 (5)
Septembre 140.0 (8) 44.0 (8) 52.2 (7) 83.6 (5) 8.2 (4) 87.8 (10) 31.0 (5) 55.6 (9) 10.6 (2) 27.4 (6) 29.0 (6) 62.2 (10) 68.8 (9) 63.8 (6) 106.0 (15)
Octobre 58.6 (10) 29.8 (5) 146.0 (16) 110.6 (13) 91.4 (9) 43.2 (8) 16.0 (3) 31.6 (8) 44.4 (9) 109.4 (17) 78.6 (12) 56.4 (9) 98.8 (9) 74.0 (13) 174.2 (15)
Novembre 86.8 (13) 50.2 (5) 48.0 (9) 98.8 (15) 66.6 (11) 41.0 (8) 65.2 (13) 33.6 (8) 65.0 (9) 116.0 (24) 19.4 (4) 44.4 (7) 54.8 (13) 78.4 (15)
Décembre 126.6 (15) 140.0 (20) 110.2 (14) 55.8 (11) 40.2 (14) 31.4 (4) 23.4 (4) 98.4 (16) 73.8 (14) 82.4 (18) 106.2 (18) 84.0 (15) 51.6 (10) 53.2 (10)
Total 818.2 (115) 611.0 (94) 789.2 (121) 803.2 (121) 761.0 (127) 534.2 (97) 686.0 (100) 623.0 (105) 716.6 (121) 637.4 (123) 564.8 (102) 654.0 (108) 527.6 (80) 677.6 (110) 830.0 (109)
TEMPERATURE MOYENNE (° centigrade) - Relevés de la station amateur de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 1.0 4.2 6.0 4.0 6.9 4.7 6.1 2.3 8.0 4.1 6.6 4.1 3.7 5.8 4.6
Février 3.7 6.0 1.0 2.9 7.4 3.9 6.3 7.1 2.1 7.1 8.8 6.6 6.8 5.5 8.2
Mars 7.1 9.0 10.0 5.8 8.7 8.0 7.2 10.3 7.5 9.3 8.8 7.6 9.2 8.8 8.9
Avril 11.3 13.7 9.1 9.7 11.9 12.3 9.7 10.5 13.1 11.0 14.0 9.7 11.2 10.3 11.1
Mai 12.9 16.2 15.2 11.6 13.3 14.4 14.1 16.0 15.9 13.3 16.0 12.5 17.0 15.2 14.3
Juin 17.9 17.8 17.0 16.5 17.9 19.0 17.4 20.5 19.4 19.5 17.4 19.2 19.6 21.3 17.6
Juillet 20.8 17.7 18.1 21.8 19.9 21.2 20.3 20.6 22.3 22.5 20.8 19.2 22.0 20.2 20.3
Août 18.6 18.8 20.2 19.3 17.4 20.6 20.8 19.9 21.2 20.8 20.9 18.2 22.4 19.8 20.5
Septembre 15.0 17.3 15.3 16.3 17.4 14.6 18.0 15.2 17.3 17.2 18.0 17.7 16.3 19.8 15.3
Octobre 11.0 12.7 12.4 13.7 13.9 11.3 10.8 13.7 13.3 13.5 11.9 11.4 15.4 14.2 13.4
Novembre 6.8 9.8 7.2 7.2 10.0 10.8 7.9 7.5 7.9 8.1 8.7 5.5 9.1 9.0
Décembre 1.3 7.6 6.6 4.9 5.2 8.7 3.9 5.6 6.9 7.2 6.4 6.1 5.2 7.3
Moyenne 10.6 12.6 11.5 11.1 12.5 12.5 11.9 12.4 12.9 12.8 13.2 11.5 13.2 13.1 13.4
TEMPERATURE MINIMALE MOYENNE (° centigrade) (nombre de gelées (Tn =< 0°C)) - Relevés de la station amateur de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier -2.0 (20) 1.3 (15) 2.8 (9) 1.5 (12) 4.0 (1) 1.6 (14) 3.2 (7) -0.8 (18) 5.4 (1) 1.1 (11) 3.4 (8) 1.2 (15) 1.1(14) 3.3(9) 1.2(15)
Février 0.3 (11) 2.0 (7) -3.2 (18) -0.1 (14) 4.1 (1) 0.2 (16) 2.8 (9) 3.4 (7) -1.3 (18) 1.6 (9) 5.1 (3) 2.6 (6) 1.9 (10) 1.1 (13) 5.0 (2)
Mars 2.3 (12) 4.0 (5) 3.9 (6) 2.0 (10) 2.7 (4) 3.3 (6) 3.4 (2) 5.7 (0) 3.5 (5) 4.3 (2) 4.4 (2) 1.5 (11) 3.8 (4) 4.4 (5) 4.1 (2)
Avril 5.2 (1) 6.9 (0) 4.5 (1) 4.4 (4) 6.4 (0) 6.1 (0) 4.3 (2) 4.1 (2) 7.8 (0) 5.1 (2) 7.8 (0) 2.8 (7) 5.6 (5) 5.3 (1) 6.0 (0)
Mai 7.5 (0) 8.8 (0) 9.9 (0) 7.2 (0) 8.4 (0) 8.8 (0) 8.6 (0) 10.4 (0) 10.2 (0) 8.0 (1) 9.6 (0) 7.2 (2) 10.3 (0) 9.7 (0) 10.2 (0)
Juin 12.6 (0) 11.9 (0) 12.2 (0) 11.8 (0) 12.6 (0) 12.3 (0) 13.4 (0) 14.3 (0) 14.1 (0) 13.7 (0) 12.1 (0) 13.9 (0) 13.4 (0) 14.5 (0) 12.2 (0)
Juillet 14.4 (0) 12.3 (0) 12.9 (0) 15.7 (0) 14.7 (0) 14.7 (0) 14.0 (0) 15.3 (0) 16.1 (0) 14.9 (0) 13.7 (0) 14.2 (0) 14.3 (0) 14.1 (0) 14.3 (0)
Août 12.9 (0) 13.7 (0) 14.0 (0) 12.8 (0) 12.4 (0) 14.0 (0) 13.7 (0) 14.3 (0) 14.4 (0) 13.9 (0) 14.6 (0) 12.9 (0) 15.7 (0) 14.7 (0) 14.2 (0)
Septembre 9.3 (0) 11.9 (0) 9.2 (0) 11.1 (0) 11.7 (0) 9.8 (0) 12.1 (0) 10.6 (0) 10.3 (0) 11.4 (0) 12.0 (0) 12.3 (0) 10.7 (0) 13.6 (0) 11.0 (0)
Octobre 6.5 (3) 7.8 (1) 8.8 (2) 10.1 (0) 9.3 (0) 7.5 (0) 6.1 (0) 9.2 (0) 8.3 (0) 10.5 (0) 8.3 (0) 5.6 (1) 11.0 (0) 9.0 (0) 10.1 (0)
Novembre 3.3 (7) 6.1 (0) 4.1 (1) 3.9 (4) 6.6 (1) 6.9 (4) 4.8 (5) 3.7 (6) 4.8 (5) 5.2 (3) 4.2 (6) 1.9 (11) 5.3 (1) 5.7 (2)
Décembre -1.4 (17) 4.6 (3) 3.4 (5) 1.0 (13) 2.3 (9) 8.7 (3) 0.4 (17) 2.8 (7) 4.2 (6) 4.1 (7) 3.4 (5) 2.9 (7) 2.7 (10) 4.7 (4)
Moyenne 5.9 (71) 7.6 (31) 6.9 (42) 6.8 (57) 7.9 (16) 7.5 (43) 7.2 (42) 7.8 (40) 8.2 (35) 7.8 (35) 8.2 (24) 6.6 (60) 8.0 (44) 8.3 (34) 8.8 (19)
TEMPERATURE MAXIMALE MOYENNE (° centigrade) (Tx >=30°C) - Relevés de la station amateur de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 4.0 (0) 7.0 (0) 9.0 (0) 6.4 (0) 9.9 (0) 7.9 (0) 9.2 (0) 5.9 (0) 10.4 (0) 6.8 (0) 10.0 (0) 7.1 (0) 6.5 (0) 8.2(0) 8.3 (0)
Février 7.6 (0) 10.6 (0) 5.0 (0) 6.2 (0) 11.3 (0) 7.9 (0) 9.7 (0) 11.1 (0) 5.5 (0) 13.6 (0) 12.3 (0) 10.9 (0) 11.8 (0) 10.9 (0) 11.4 (0)
Mars 12.6 (0) 14.6 (0) 16.0 (0) 10.5 (0) 15.5 (0) 13.3 (0) 11.4 (0) 15.0 (0) 12.1 (0) 14.4 (0) 13.3 (0) 14.0 (0) 15.1 (0) 13.6 (0) 14.1 (0)
Avril 17.6 (0) 20.8 (0) 14.3(0) 15.0(0) 17.6(0) 18.8(0) 15.1(0) 17.0(0) 18.8(0) 17.2(0) 20.6(0) 16.4(0) 16.9(0) 15.6(0) 16.8(0)
Mai 18.3 (0) 23.2 (0) 20.7 (0) 16.6 (0) 18.6 (0) 20.2 (0) 19.2 (0) 22.0 (2) 22.2 (0) 18.5 (0) 22.1 (0) 18.1 (0) 23.6 (3) 21.3 (0) 19.4 (0)
Juin 23.4 (4) 23.7 (3) 22.2 (1) 21.8 (0) 23.4 (0) 25.8 (6) 21.9 (2) 26.8 (7) 24.8 (2) 25.7 (10) 23.1 (4) 25.0 (3) 26.0 (5) 28.1 (8) 23.3 (3)
Juillet 27.0 (5) 23.4 (1) 23.7 (2) 28.2 (8) 25.8 (5) 28.1 (11) 26.5 (4) 26.3 (7) 29.0 (13) 29.7 (10) 27.4 (6) 24.6 (1) 29.3 (12) 26.6 (5) 26.6 (6)
Août 24.5 (2) 24.7 (3) 26.9 (5) 26.0 (3) 23.1 (0) 27.5 (12) 28.1 (11) 26.2 (5) 28.3 (13) 28.0 (9) 27.8 (9) 24.0(4) 29.7(12) 25.6 (7) 27.2 (6)
Septembre 21.3 (0) 23.6 (0) 22.2 (2) 21.9 (2) 24.0 (0) 20.0 (0) 24.8 (4) 21.1 (0) 24.7 (4) 23.7 (2) 25.0 (5) 23.8 (3) 23.1 (5) 27.3 (10) 20.3 (0)
Octobre 16.1 (0) 18.7 (0) 16.7 (0) 18.2 (0) 19.7 (0) 16.0 (0) 16.2 (0) 19.3 (0) 19.6 (0) 17.5 (0) 15.9 (0) 18.0 (0) 21.2 (0) 20.6 (1) 17.6 (0)
Novembre 9.7 (0) 14.7 (0) 10.7 (0) 10.0 (0) 13.8 (0) 15.0 (0) 11.4 (0) 11.4 (0) 11.6 (0) 11.1 (0) 14.5 (0) 9.7 (0) 13.5 (0) 12.6 (0)
Décembre 4.0 (0) 10.3 (0) 9.7 (0) 9.7 (0) 7.8 (0) 12.7 (0) 8.5 (0) 8.2 (0) 9.6 (0) 10.3 (0) 9.3 (0) 9.3 (0) 7.7 (0) 9.9 (0)
Moyenne 15.5 (11) 17.9 (7) 16.4 (10) 15.9 (13) 17.5 (5) 17.8 (29) 16.8 (21) 17.5 (21) 18.1 (32) 18.0 (31) 18.4 (24) 16.7 (11) 18.7 (37) 18.4 (31) 18.5 (15)
TEMPERATURE MINIMALE ABSOLUE (° centigrade) (jour) - Relevés de la station amateur de Chailles de 0:00 à 0:00
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier -10.1 (8) -6.2 (31) -5.0 (17) -7.2 (18) -1.1 (31) -5.4 (1) -2.1 (17) -8.7 (21) -0.9 (27) -4.6 (22) -1.8 (25) -5.3 (2) -4.4 (15) -5.4(29) -6.8(19)
Février -10.2 (15) -3.2 (1) -12.8 (7) -4.1 (23) -0.2 (3) -4.6 (19) -2.3 (17) -5.1 (11) -9.5 (28) -3.0 (4) -1.3 (7) -7.1 (13) -3.6 (28) -7.3 (9) -1.4 (28)
Mars -4.4 (6) -2.1 (8) -2.6 (7) -5.7 (15) -2.4 (2) -2.5 (7) -1.8 (8) 1.1 (24) -2.8 (22) -0.5 (20) -2.3 (24) -3.5 (10) -2.9 (8) -2.2 (1) -2.4 (4)
Avril -0.7 (1) 0.0 (13) -2.4 (17) -1.7 (3) 1.3 (9) 0.9 (6) -0.8 (27) -0.5 (21) 3.7 (17) -0.9 (14) 0.3 (1) -4.4 (6) -3.9 (4) -2.9 (5) 0.3 (21)
Mai 0.2 (15) 2.9 (4) 2.1 (16) 1.8 (24) 3.5 (5) 2.9 (21) 0.9 (2) 4.6 (10) 0.7 (2) -0.2 (6) 4.0 (12) -0.7 (2) 4.6 (1) 5.2 (2) 4.9 (3)
Juin 7.3 (22) 4.0 (1) 6.7 (5) 7.5 (14) 7.6 (5) 7.8 (23) 9.4 (26) 8.9 (7) 8.1 (22) 7.4 (11) 4.4 (7) 9.1 (25) 7.5 (1) 9.6 (3) 5.3 (13)
Juillet 9.7 (18) 7.7 (14) 7.3 (16) 10.1 (1) 10.2 (7) 8.7 (30) 8.7 (15) 10.0 (2) 11.7 (11) 9.6 (29) 8.7 (7) 11.2 (29) 7.6 (1) 9.0 (6) 8.1 (7)
Août 8.2 (29) 7.4 (10) 9.6 (31) 8.3 (13) 6.1 (21) 7.9 (16) 6.7 (11) 9.0 (6) 5.4 (26) 8.9 (13) 9.2 (5) 9.4 (20) 12.2 (21) 7.8 (7) 7.6 (26)
Septembre 3.5 (19) 7.4 (23) 3.1 (21) 6.3 (8) 5.4 (26) 4.8 (21) 7.2 (26) 4.4 (18) 4.7 (26) 4.9 (9) 7.1 (26) 2.7 (30) 2.8 (18) 4.7 (24) 4.3 (29)
Octobre -3.1 (21) -1.7 (21) -2.6 (31) 0.6 (13) 3.7 (29) 1.4 (16) 1.4 (10) 1.9 (28) 2.5 (30) 3.3 (22) 2.5 (12) -1.9 (24) 3.6 (9) 3.6 (6) 3.1 (5)
Novembre -11.1 (30) 1.8 (19) -1.3 (30) -2.4 (28) -0.2 (6) -3.2 (24) -2.8 (30) -3.2 (7) -4.2 (21) -1.2 (21) -2.3 (30) -3.1 (10) -0.4 (20) -2.5 (26)
Décembre -7.8 (4) -0.6 (18) -4.9 (12) -5.7 (11) -7.1 (29) -2.4 (5) -3.9 (31) -2.1 (3) -5.7 (15) -3.3 (5) -2.7 (9) -4.3 (21) -6.3 (18) -5.2 (3)
Tnn -11.1 -6.2 -12.8 -7.2 -7.1 -5.4 -3.9 -8.7 -9.5 -4.6 -2.7 -7.1 -6.3 -7.3 -6.8
TEMPERATURE MAXIMALE ABSOLUE (° centigrade) (jour) - Relevés de la station amateur de Chailles de 0:00 à 0:00
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 10.4 (17) 14.3 (13) 13.9 (1) 13.2 (30) 14.4 (8) 13.3 (9) 15.2 (25) 14.6 (31) 14.3 (3) 10.6 (14) 15.9 (16) 13.9 (29) 15.4(1) 16.3(1) 15.3 (29)
Février 15.9 (28) 17.2 (10) 16.2 (29) 12.6 (1) 16.4 (24) 13.1 (13) 15.7 (6) 17.4 (15) 13.4 (15) 22.6 (27) 17.8 (16) 19.7 (24) 15.6 (9) 17.4 (21) 19.6 (15)
Mars 21.1 (19) 22.6 (13) 23.1 (16) 17.7 (22) 22.0 (9) 19.8 (8) 16.1 (26) 23.9 (30) 18.9 (10) 21.0 (31) 22.2 (19) 26.2 (31) 23.1 (27) 22.1 (29) 21.7 (20)
Avril 25.8 (28) 25.8 (6) 19.2 (2) 26.4 (14) 23.4 (7) 28.6 (15) 21.5 (21) 26.6 (9) 29.1 (21) 26.4 (20) 26.0 (10) 27.6 (1) 22.8 (11) 22.1 (28) 26.6 (13)
Mai 29.7 (24) 27.5 (30) 28.8 (25) 23.6 (7) 26.2 (19) 28.4 (11) 25.4 (21) 32.3 (28) 28.9 (26) 26.3 (31) 29.3 (21) 26.0 (9) 30.8 (15) 27.6 (28) 28.1 (11)
Juin 31.7 (27) 36.3 (27) 31.4 (28) 29.2 (7) 29.1 (6) 36.2 (30) 32.0 (23) 37.1 (21) 33.1 (30) 38.4 (29) 33.9 (25) 32.6 (16) 39.6 (18) 34.0 (25) 31.2 (26)
Juillet 33.4 (8) 30.1 (11) 33.4 (26) 34.7 (22) 33.2 (17) 38.2 (16) 36.6 (19) 35.3 (18) 34.6 (26) 41.2 (25) 35.7 (30) 30.6 (19) 39.1 (18) 33.9 (8) 37.1 (30)
Août 31.9 (21) 32.4 (21) 38.1 (18) 35.8 (1) 28.1 (1) 35.2 (3) 37.1 (24) 36.4 (29) 35.8 (3) 35.7 (25) 38.2 (7) 31.4 (14) 36.8 (3) 34.7 (23) 35.7 (12)
Septembre 27.6 (22) 29.7 (10) 31.1 (9) 32.5 (4) 28.4 (8) 25.3 (10) 33.6 (13) 26.3 (29) 31.7 (9) 30.1 (21) 35.2 (14) 31.7 (7) 32.3 (13) 35.3 (9) 26.7 (1)
Octobre 24.9 (9) 28.6 (2) 22.5 (22) 24.4 (3) 25.4 (18) 21.7 (31) 22.3 (16) 26.4 (16) 27.1 (14) 25.7 (13) 22.2 (21) 25.4 (19) 25.3 (27) 31.6 (2) 25.8 (16)
Novembre 17.8 (13) 20.3 (12) 15.7 (24) 17.5 (7) 20.4 (1) 22.4 (7) 15.7 (17) 19.1 (3) 18.4 (5) 16.4 (1) 19.8 (2) 16.5 (12) 19.4 (12) 14.8 (13)
Décembre 9.2 (29) 13.7 (16) 14.4 (24) 14.1 (27) 12.6 (18) 16.6 (17) 15.9 (5) 15.6 (31) 15.1 (3) 16.3 (19) 15.7 (22) 15.1 (31) 15.9 (31) 14.3 (9)
Txx 33.4 36.3 38.1 35.8 33.2 38.2 37.1 37.1 35.8 41.2 38.2 32.6 39.6 35.3 37.1
HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (%) - Relevés de la station amateur de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 89.1 90.9 90.0 90.9 91.6 92.1 91.8 89.9 93.0 90.5 89.3 88.6 92.4 89.7 90.0
Février 84.9 89.1 81.4 86.6 85.1 86.9 87.2 87.0 86.2 81.3 83.8 80.8 85.1 82.6 91.0
Mars 71.1 75.6 75.2 80.4 76.9 81.5 81.6 83.7 83.8 77.2 73.0 73.2 75.9 81.1 86.2
Avril 68.8 70.7 77.8 75.1 76.5 70.6 80.6 70.9 78.4 72.8 65.4 61.7 76.2 80.0 81.3
Mai 71.0 63.3 77.4 82.1 80.2 79.3 80.8 78.9 77.0 76.0 64.7 75.4 71.4 76.1 86.3
Juin 75.2 68.7 80.8 79.6 75.8 68.3 85.5 72.1 76.8 75.2 74.7 75.8 74.9 69.3 80.2
Juillet 70.2 70.8 76.8 72.3 78.5 67.1 72.2 74.2 70.7 59.5 60.6 75.2 64.3 73.5 78.8
Août 73.3 77.9 71.0 71.9 80.7 70.9 68.6 75.8 69.1 67.3 70.9 74.5 66.2 81.6 79.5
Septembre 78.8 80.8 75.6 80.5 78.6 79.6 77.9 82.1 70.5 70.0 71.5 78.0 78.2 76.8 88.0
Octobre 84.3 83.8 89.7 89.3 87.2 87.4 85.3 86.3 81.1 89.0 86.9 81.6 87.7 82.6 94.2
Novembre 92.5 91.4 91.9 89.6 91.6 89.2 89.3 90.0 91.4 92.7 88.0 86.9 91.8 90.5
Décembre 92.0 91.6 89.1 89.9 92.5 90.4 92.5 93.2 93.4 90.5 90.2 88.9 91.4 91.3
Moyenne 79.3 79.5 81.4 82.4 82.9 80.3 82.8 82.0 81.0 78.5 76.6 78.4 79.6 81.3 85.6
PRESSION RELATIVE MOYENNE (hPa) - Relevés de la station amateur de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 1015.5 1020.1 1024.9 1016.7 1008.9 1020.5 1015.3 1024.7 1016.8 1020.3 1025.0 1014.2 1028.3 1019.5 1020.4
Février 1005.2 1018.5 1029.3 1017.2 1007.6 1018.1 1014.5 1017.2 1016.5 1023.4 1020.3 1016.5 1022.8 1028.5 1015.1
Mars 1017.1 1020.3 1026.5 1006.7 1017.3 1022.3 1015.3 1017.8 1003.4 1021.6 1017.3 1023.8 1020.1 1012.8 1008.0
Avril 1018.4 1018.0 1005.8 1015.5 1015.3 1020.8 1013.9 1022.2 1012.1 1013.1 1015.4 1019.3 1014.1 1016.1 1016.3
Mai 1015.5 1018.3 1015.5 1013.9 1017.0 1017.9 1014.2 1016.5 1016.0 1017.1 1019.3 1014.3 1018.2 1018.8 1013.0
Juin 1015.1 1016.9 1014.0 1018.7 1017.7 1019.5 1015.9 1015.2 1017.4 1014.9 1013.9 1016.9 1015.3 1014.8 1014.4
Juillet 1017.0 1013.8 1016.0 1018.6 1015.4 1016.6 1019.2 1016.1 1016.0 1015.6 1018.1 1015.5 1019.9 1014.5 1014.8
Août 1016.2 1014.6 1016.0 1018.5 1015.1 1015.0 1019.8 1017.6 1017.9 1016.7 1014.1 1017.3 1015.3 1015.0 1015.4
Septembre 1015.9 1017.1 1017.1 1017.0 1017.5 1017.5 1018.8 1017.0 1021.5 1019.7 1017.1 1017.7 1013.7 1015.0 1014.7
Octobre 1013.5 1020.0 1012.4 1015.7 1016.6 1017.6 1020.3 1022.5 1017.5 1014.5 1013.1 1018.8 1017.5 1010.6 1014.9
Novembre 1007.9 1017.9 1013.7 1019.0 1009.0 1022.3 1015.7 1019.9 1014.3 1004.4 1023.2 1018.4 1014.0 1010.5
Décembre 1013.5 1019.1 1015.1 1021.9 1023.6 1027.0 1030.0 1019.2 1022.5 1014.8 1007.9 1016.4 1014.3 1018.1
Moyenne 1014.2 1017.9 1017.2 1016.6 1015.1 1019.6 1017.7 1018.8 1016.0 1016.3 1017.1 1017.4 1017.8 1016.2 1014.7
VENTS DOMINANTS (Rafale maximum km/h) - Relevés de la station amateur de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier NNE (42) NNE (50) O (66) SO (45) SSO (48) OSO (60) SSO (58) NNE (69) O (66) O (52) S (56) OSO (68) OSO(58) SO(63) SO(61)
Février NNE (85) SO (52) NNE (42) ENE (48) SSO (72) N (63) OSO (64) SO (66) NE (45) OSO (63) SO (69) SE (60) SO(58) NNE(50) SSO(64)
Mars NNE (85) NNE (42) NNE (53) NNE (40) O (52) N (53) NNE (76) OSO (76) SO (48) OSO (79) NNE (69) N (66) SE (47) SSO (68) S (63)
Avril NE (50) NNE (37) NNE (58) NNE (58) NNE (45) NNE (40) O (45) N (42) SE (56) N (45) NNE (56) NNE (48) N (58) NNE (52) S (55)
Mai NNE (52) NNE (39) NNE (42) O (47) O (48) O (56) O (48) NNE (42) NNE (40) O (53) NNE (63) SO (61) NNE (39) N (52) SO (39)
Juin NNE (44) O (52) O (50) NNE (39) NNE (50) NNE (47) O (39) O (52) ENE (42) SSO (69) SO (47) NNE (39) ENE (56) NNE (56) N (47)
Juillet O (40) OSO (47) O (39) NNE (61) ONO (42) O (45) O (35) SO (39) O (47) NNE (50) OSO (68) OSO (39) ENE (35) OSO (45) OSO (45)
Août O (44) OSO (48) O (45) O (34) O (48) O (66) O (40) SO (40) ONO (47) O (47) OSO (48) OSO (39) NNE (40) OSO (58) OSO (52)
Septembre O (42) SO (50) N (63) O (47) ENE (32) NNE (50) O (52) O (58) NNE (47) NNE (50) O (48) ENE (37) OSO (40) S (56) SSO (48)
Octobre NNE (40) O (42) SSO (45) SO (55) ESE (53) ENE (47) ENE (40) O (44) N (47) SSO (52) SSO (48) S (66) ESE (60) S (71) ENE (53)
Novembre SO (50) SE (40) SSO (52) N (50) ESE (45) SO (52) NNE (63) O (47) S (40) SO (52) SE (47) N (40) S (58) SO (61)
Décembre NNE (55) OSO (72) SO (56) SSO (60) OSO (53) SE (44) SE (31) O (82) SO (66) OSO (63) S (61) ENE (47) ENE (53) SO (52)
Dominant NNE O O O SSO SO O O NNE OSO SO NNE NNE OSO SSO
Vent Max 85 72 66 61 72 66 76 82 66 79 69 68 60 71 64
ENSOLEILLEMENT (Heures) - Relevés de la station MF de Blois - Le Breuil située à 18Km au Nord Est de Chailles
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 72.4 48.5 59.8 39.1 51.0 65.3 66.2 92.6 24.5 53.6 92.3 62.1 50.1 51.0 57.2
Février 73.0 65.7 151.0 85.2 90.6 88.7 87.1 75.4 114.4 159.9 99.1 107.2 124 121.8 41
Mars 167.1 191.9 208.0 106.3 218.2 135.0 141.8 117.5 108.8 189.6 167.4 203.5 162.7 124.9 132.2
Avril 253.0 280.0 150.2 179.8 186.9 224.0 160.2 260.2 170.8 212.2 243.8 260.0 198.1 171.5 164.5
Mai 218.9 295.5 226.0 140.1 207.6 215.1 173.6 234.9 281.7 216.3 321.8 216.9 301.7 274.2 154.0
Juin 209.6 218.6 173.4 190.2 263.0 300.4 137.6 283.2 239.5 255.2 208.9 234.1 244 332.6 225.2
Juillet 275.8 213.1 211.9 294.1 209.7 255.2 257.2 197.4 288.7 352.8 305.3 220.8 363.9 245.7 228.0
Août 199.2 189.0 265.1 263.1 186.3 211.7 294.5 219.6 270.4 255.7 226.3 190.5 251.1 183.2 269.6
Septembre 205.6 201.0 195.7 165.1 249.5 196.3 184.3 139.9 241.2 216.3 216.5 196.4 194.0 231.1 135.0
Octobre 163.0 149.4 96.1 84.9 146.6 119.1 149.8 163.6 182.8 83.8 73.7 188.6 134.7 165.5 82.9
Novembre 33.5 91.2 46.4 61.6 75.1 92.7 84.3 82.9 69.4 59.4 127.2 98.0 83.3 75.2
Décembre 55.9 56.0 64.3 100.4 44.3 108.0 97.6 32.5 48.6 83.5 46.3 62.8 33.4 50.7
Total 1927.0 1999.9 1847.6 1709.9 1928.8 2011.5 1834.2 1899.7 2040.8 2139.3 2128.6 2040.9 2140.9 2027.4 1489.6
Meteo Chailles - 2010-2023

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000