METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Degrés jour de chauffe - Chailles - Loir et Cher

Les degrés jour unifiés ou DJU permettent de réaliser des estimations de consommation d'énergie thermique en proportion de la rigueur de l'hiver. On pourra s'en servir pour dimensionner un moyen de chauffage ou tout simplement pour calculer sa consommation d'énergie. Le calcul consiste à prendre la température moyenne de la journée que l'on retranche à la température de référence qui est de 18°C, température dite de confort dans une maison quand ont lui a ajouté les deux ou trois degrés d'apport naturel ou domestique du foyer. On cumul le chiffre quotidien obtenu par ce calcul pour obtenir les degrés jour unifiés. Pour faire les estimations de consommation d'energie, on ne tient compte que de la période de chauffe, dans notre région d'octobre à avril. Voici un tableau dans lequel sont enregistrés les DJU calculés à partir des données de la station de Chailles. La colonne de droite représente la norme à Blois
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier
532 438 380 442 352 421 378 496 319 441 361 440 451 388 425
Février 409 344 503 430 304 403 348 314 455 316 276 328 322 360 294
Mars 348 291 266 385 298 319 343 252 334 279 295 337 284 294
Avril 218 160 276 266 195 192 259 239 175 227 152 266 218 241
Mai 185 107 127 209 163 135 145 117 112 164 113 191 92 122
Juin 69 67 74 82 60 56 65 38 36 63 74 42 46 25
Juillet 28 64 59 20 34 31 35 29 14 24 32 39 28 32
Août 54 50 38 51 65 38 38 41 34 35 36 56 16 41
Septembre 126 74 119 90 75 121 69 111 89 76 77 71 102 50
Octobre 235 185 185 147 148 217 232 154 175 154 200 216 104 154
Novembre 346 256 333 332 251 226 313 324 312 307 288 385 275 279
Décembre 527 332 364 416 406 298 448 395 352 344 367 377 405 339
Total 3077 2368 2724 2873 2352 2457 2674 2510 2407 2430 2271 2748 2343 2325 719
Meteo Chailles - 2010-2023

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000