METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Prévisions Météociel à 3 jours pour Chailles basées sur le modèle américain GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU)| Prévisions plus fines (ICON-D2)

Réactualisé à 06:02 (run GFS de 0Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 3 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Jeu
23
05:0014 °C13Nord-Est : 42 °1535--72 %1021 hPaVoilé
08:0016 °C16Nord-Est : 53 °2035--68 %1022 hPaVariable
11:0023 °C23Nord-Est : 54 °2025--42 %1022 hPaVoilé
14:0027 °C28Nord-Est : 43 °2020--30 %1020 hPaVariable
17:0030 °C30Nord-Est : 38 °2020--24 %1019 hPaCiel clair
20:0028 °C28Nord-Est : 36 °2020--26 %1018 hPaPeu nuageux
23:0020 °C20Nord-Est : 42 °1535--43 %1020 hPaPeu nuageux
Ven
24
02:0018 °C18Est-Nord-Est : 60 °1540--50 %1020 hPaPeu nuageux
05:0014 °C13Nord-Est : 54 °1530--67 %1020 hPaCiel clair
08:0017 °C17Est-Nord-Est : 57 °1525--60 %1019 hPaPeu nuageux
11:0025 °C25Est-Nord-Est : 62 °2020--35 %1018 hPaVoilé
14:0030 °C30Est-Nord-Est : 65 °1515--22 %1016 hPaVariable
17:0032 °C32Est-Nord-Est : 60 °1515--18 %1013 hPaVariable
20:0031 °C31Nord-Est : 55 °1515--19 %1012 hPaVariable
23:0022 °C22Nord-Est : 45 °1525--33 %1012 hPaCiel clair
Sam
25
02:0018 °C18Nord-Est : 48 °1015--44 %1012 hPaCiel clair
05:0017 °C17Nord-Est : 41 °1015--46 %1011 hPaVariable
08:0020 °C20Nord-Est : 35 °1020--41 %1010 hPaVariable
11:0028 °C28Est-Nord-Est : 71 °1010--25 %1010 hPaCouvert
14:0033 °C33Nord-Nord-Est : 26 °1010--19 %1008 hPaVariable
17:0035 °C35Nord-Nord-Ouest : 333 °1010--17 %1006 hPaVariable
20:0033 °C33Nord-Ouest : 315 °1520--19 %1006 hPaVariable
23:0023 °C23Nord-Nord-Ouest : 344 °1530--33 %1010 hPaVariable
Dim
26
02:0016 °C16Nord-Nord-Ouest : 329 °1020--55 %1011 hPaPeu nuageux
05:0012 °C11Ouest : 275 °1010--74 %1012 hPaCiel clair
08:0015 °C13Ouest : 273 °1530--87 %1014 hPaPeu nuageux
11:0022 °C25Ouest : 264 °2025--61 %1013 hPaVariable
14:0023 °C26Ouest : 265 °2530--58 %1014 hPaCouvert
Tendance pour les jours suivants
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU)| Prévisions plus fines (ICON-D2)

Réactualisé à 06:45 (run GFS de 0Z)
   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 6 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Dim
26
20:0022 °C27Ouest : 260 °10200.3 mm69 %1013 hPaCouvert
Lun
27
02:0016 °C16Nord-Ouest : 309 °15350.3 mm84 %1016 hPaPeu nuageux
08:0014 °C13Ouest-Nord-Ouest : 296 °1015--84 %1019 hPaCiel clair
14:0027 °C28Nord : 350 °1015--29 %1019 hPaCiel clair
20:0029 °C29Nord-Est : 34 °1515--22 %1018 hPaCiel clair
Mar
28
02:0017 °C17Nord-Est : 45 °1540--46 %1021 hPaCiel clair
08:0018 °C18Est-Nord-Est : 65 °1535--54 %1021 hPaCiel clair
14:0032 °C32Est : 80 °2020--19 %1018 hPaCiel clair
20:0035 °C35Nord-Est : 54 °1520--16 %1014 hPaCiel clair
Mer
29
Pleine lune
02:0021 °C21Est : 80 °1020--34 %1015 hPaCiel clair
08:0023 °C23Sud : 171 °515--34 %1015 hPaCiel clair
14:0040 °C40Sud-Ouest : 222 °1520--10 %1013 hPaCiel clair
20:0040 °C40Ouest-Sud-Ouest : 251 °510--10 %1011 hPaCiel clair
Jeu
30
02:0026 °C26Sud-Sud-Est : 148 °1015--24 %1012 hPaCiel clair
08:0025 °C25Sud-Sud-Ouest : 192 °1030--31 %1013 hPaCiel clair
14:0040 °C41Sud-Ouest : 222 °3040--16 %1011 hPaPeu nuageux
20:0037 °C38Sud-Ouest : 226 °2530--16 %1011 hPaPeu nuageux
Ven
31
02:0021 °C21Nord-Nord-Ouest : 336 °1010--45 %1015 hPaCiel clair
08:0021 °C21Nord-Ouest : 315 °00--42 %1016 hPaPeu nuageux
14:0036 °C36Sud-Ouest : 233 °1015--16 %1014 hPaVariable
20:0037 °C37Ouest : 259 °1020--16 %1011 hPaPeu nuageux
Sam
01
02:0023 °C23Ouest : 274 °1020--31 %1012 hPaVariable
08:0020 °C20Ouest-Sud-Ouest : 249 °1525--49 %1014 hPaVariable
14:0034 °C35Ouest-Sud-Ouest : 252 °2025--19 %1012 hPaCiel clair
20:0032 °C34Ouest : 271 °3030--29 %1011 hPaCiel clair
Dim
02
02:0020 °C24Ouest : 280 °1530--72 %1016 hPaPeu nuageux
Meteo Chailles - 2010-2026

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000