METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Prévisions Météociel à 3 jours pour Chailles basées sur le modèle américain GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 17:00 (run GFS de 12Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 3 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Ven
02
16:004 °C0Ouest-Sud-Ouest : 255 °2045--80 %1008 hPaCouvert
19:003 °C0Nord-Nord-Ouest : 344 °10250.7 mm91 %1010 hPaPluie faible
22:00-0 °C-3Nord-Nord-Ouest : 336 °1010--90 %1012 hPaVariable
Sam
03
Pleine lune
01:00-1 °C-3Nord-Nord-Ouest : 329 °55--85 %1012 hPaPeu nuageux
04:00-2 °C-3Ouest-Nord-Ouest : 281 °55--85 %1013 hPaCiel clair
07:00-2 °C-5Ouest : 262 °1010--84 %1012 hPaCiel clair
10:00-1 °C-5Ouest-Sud-Ouest : 240 °1020--80 %1012 hPaCiel clair
13:003 °C-2Ouest-Nord-Ouest : 296 °2025--70 %1012 hPaPeu nuageux
16:003 °C0Nord-Ouest : 322 °1020--64 %1012 hPaCouvert
19:00-2 °C-5Nord-Nord-Ouest : 343 °1015--66 %1013 hPaVariable
22:00-2 °C-6Nord-Ouest : 315 °1010--70 %1015 hPaCiel clair
Dim
04
01:00-3 °C-6Nord-Ouest : 315 °1010--72 %1015 hPaCiel clair
04:00-3 °C-6Nord-Nord-Ouest : 336 °1010--75 %1016 hPaCiel clair
07:00-3 °C-6Nord-Nord-Ouest : 326 °510--78 %1016 hPaCiel clair
10:00-2 °C-5Nord-Nord-Ouest : 344 °515--73 %1017 hPaCiel clair
13:002 °C-1Nord : 355 °1020--51 %1017 hPaCiel clair
16:002 °C-2Nord : 0 °1020--50 %1016 hPaCiel clair
19:00-3 °C-6Nord : 0 °1010--65 %1017 hPaCiel clair
22:00-4 °C-7Nord : 0 °1010--72 %1018 hPaCiel clair
Lun
05
01:00-4 °C-7Nord : 0 °55--74 %1018 hPaCiel clair
04:00-4 °C-7Nord-Nord-Ouest : 341 °55--72 %1018 hPaCiel clair
07:00-5 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 296 °55--71 %1018 hPaCiel clair
10:00-3 °C-6Ouest-Sud-Ouest : 254 °510--63 %1018 hPaCiel clair
13:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 251 °1515--49 %1017 hPaCiel clair
16:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 241 °1520--57 %1016 hPaCiel clair
19:00-2 °C-6Sud-Ouest : 232 °1015--76 %1016 hPaCiel clair
22:00-2 °C-6Sud-Ouest : 229 °1020--81 %1016 hPaVariable
Mar
06
01:00-1 °C-2Ouest-Nord-Ouest : 296 °55--86 %1016 hPaCouvert
Tendance pour les jours suivants
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 17:43 (run GFS de 12Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 6 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Mar
06
07:00-3 °C-7Nord-Est : 37 °1020--97 %1016 hPaCouvert
13:001 °C-3Nord-Nord-Est : 30 °1520--65 %1016 hPaVariable
19:00-3 °C-5Nord : 0 °55--82 %1016 hPaCiel clair
Mer
07
01:00-3 °C-4Nord-Ouest : 315 °55--87 %1016 hPaPeu nuageux
07:00-4 °C-6Nord-Nord-Ouest : 333 °55--90 %1017 hPaCouvert
13:001 °C-2Nord-Nord-Ouest : 336 °1015--58 %1019 hPaVariable
19:00-3 °C-7Nord-Ouest : 322 °1015--81 %1021 hPaCiel clair
Jeu
08
01:00-4 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 288 °55--87 %1022 hPaCiel clair
07:00-4 °C-7Sud-Ouest : 225 °1010--89 %1022 hPaVariable
13:001 °C-3Sud : 188 °1515--59 %1022 hPaPeu nuageux
19:00-3 °C-7Sud : 180 °1025--80 %1021 hPaVariable
Ven
09
01:00-2 °C-7Sud : 176 °1540--68 %1019 hPaCouvert
07:001 °C-5Sud-Sud-Ouest : 195 °25601 mm83 %1012 hPaPluie et neige mêlées faibles
13:007 °C1Sud-Sud-Ouest : 208 °50854.6 mm96 %1000 hPaPluie modérée
19:006 °C0Ouest-Sud-Ouest : 237 °45804.5 mm76 %1001 hPaPluie modérée
Sam
10
Dernier quartier
01:007 °C1Ouest-Sud-Ouest : 254 °55951.1 mm77 %997 hPaPluie faible
07:006 °C-0Ouest : 276 °45801.8 mm89 %1002 hPaPluie faible
13:006 °C1Ouest-Nord-Ouest : 301 °35601.3 mm75 %1011 hPaAverses de pluie faibles
19:002 °C-1Ouest-Nord-Ouest : 301 °10250.4 mm86 %1019 hPaAverses de pluie faibles
Dim
11
01:000 °C-3Sud-Sud-Ouest : 204 °1010--91 %1021 hPaVariable
07:002 °C-3Sud : 188 °2050--93 %1015 hPaCouvert
13:007 °C2Sud-Sud-Ouest : 203 °4065--86 %1006 hPaCouvert
19:008 °C2Sud-Sud-Ouest : 211 °45852.6 mm87 %999 hPaPluie modérée
Lun
12
01:009 °C4Sud-Ouest : 231 °356510.3 mm82 %999 hPaPluie forte
07:009 °C4Sud-Ouest : 234 °45850.9 mm76 %997 hPaAverses de pluie faibles
13:0010 °C6Ouest-Sud-Ouest : 244 °40700.6 mm77 %1002 hPaPluie faible
Meteo Chailles - 2010-2025

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000