METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Prévisions Météociel à 3 jours pour Chailles basées sur le modèle américain GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 23:03 (run GFS de 18Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 3 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Dim
04
22:00-2 °C-4Nord-Ouest : 315 °55--77 %1016 hPaCiel clair
Lun
05
01:00-3 °C-5Ouest : 270 °55--81 %1016 hPaPeu nuageux
04:00-3 °C-6Ouest-Sud-Ouest : 246 °1010--85 %1016 hPaCiel clair
07:00-3 °C-7Ouest-Sud-Ouest : 238 °1010--89 %1015 hPaPeu nuageux
10:00-2 °C-6Sud-Ouest : 220 °1015--83 %1016 hPaCiel clair
13:002 °C-2Sud-Ouest : 234 °1520--67 %1015 hPaPeu nuageux
16:002 °C-1Sud-Ouest : 225 °1015--71 %1014 hPaCouvert
19:00-1 °C-3Sud-Ouest : 230 °1015--84 %1015 hPaCouvert
22:00-0 °C-4Nord : 4 °10301.5 mm98 %1016 hPaChute de neige faible
Mar
06
01:00-1 °C-4Nord : 353 °10250.5 mm95 %1018 hPaChute de neige faible
04:00-5 °C-8Nord : 351 °510--92 %1019 hPaCouvert
07:00-6 °C-9Nord : 351 °515--95 %1020 hPaVariable
10:00-3 °C-6Nord : 0 °1030--90 %1022 hPaCiel clair
13:002 °C-2Nord : 5 °1020--74 %1022 hPaCiel clair
16:001 °C-1Nord-Nord-Ouest : 326 °55--76 %1022 hPaCiel clair
19:00-2 °C-5Ouest-Nord-Ouest : 284 °1010--88 %1023 hPaCiel clair
22:00-3 °C-7Ouest-Sud-Ouest : 238 °1010--92 %1022 hPaPeu nuageux
Mer
07
01:00-3 °C-8Sud-Ouest : 215 °1025--92 %1021 hPaPeu nuageux
04:00-3 °C-8Sud-Sud-Ouest : 204 °1535--91 %1020 hPaCouvert
07:00-1 °C-7Sud-Sud-Ouest : 201 °2050--84 %1017 hPaCouvert
10:00-1 °C-8Sud-Sud-Ouest : 206 °30651.8 mm96 %1014 hPaChute de neige faible
13:001 °C-5Sud-Ouest : 235 °20402.4 mm98 %1014 hPaPluie et neige mêlées modérées
16:002 °C-1Ouest-Nord-Ouest : 301 °1035--98 %1015 hPaCouvert
19:00-1 °C-5Ouest-Nord-Ouest : 291 °1020--95 %1018 hPaCouvert
22:00-2 °C-5Ouest : 262 °1010--95 %1019 hPaCouvert
Jeu
08
01:000 °C-3Sud-Sud-Ouest : 195 °1025--93 %1018 hPaCouvert
04:001 °C-4Sud : 180 °20402 mm99 %1016 hPaPluie modérée
07:002 °C-3Sud-Sud-Ouest : 209 °20452.7 mm99 %1015 hPaPluie modérée
Tendance pour les jours suivants
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 23:44 (run GFS de 18Z)
   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 6 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Jeu
08
13:005 °C2Sud-Ouest : 216 °1530--100 %1015 hPaCouvert
19:008 °C4Sud-Ouest : 218 °25550.7 mm97 %1011 hPaPluie faible
Ven
09
01:0010 °C6Sud-Ouest : 227 °45753.3 mm90 %1002 hPaPluie modérée
07:007 °C2Ouest-Sud-Ouest : 243 °40703.6 mm76 %1002 hPaPluie modérée
13:007 °C1Ouest-Sud-Ouest : 246 °40601.1 mm78 %1002 hPaPluie faible
19:005 °C-0Ouest : 268 °4070--76 %1005 hPaCouvert
Sam
10
Dernier quartier
01:005 °C0Ouest-Nord-Ouest : 286 °3560--73 %1009 hPaCouvert
07:005 °C-1Ouest-Nord-Ouest : 300 °3050--68 %1015 hPaCouvert
13:007 °C3Ouest-Nord-Ouest : 284 °3050--74 %1018 hPaPeu nuageux
19:004 °C-0Nord-Ouest : 323 °15350.9 mm76 %1021 hPaAverses de pluie faibles
Dim
11
01:001 °C-1Sud-Ouest : 225 °55--76 %1022 hPaCouvert
07:003 °C-1Sud-Sud-Est : 158 °1535--93 %1018 hPaCouvert
13:007 °C3Sud-Sud-Ouest : 195 °25602.1 mm93 %1012 hPaPluie modérée
19:008 °C4Sud-Ouest : 214 °35653.7 mm87 %1009 hPaPluie modérée
Lun
12
01:008 °C4Sud-Ouest : 216 °3055--91 %1010 hPaCouvert
07:009 °C5Sud-Sud-Ouest : 209 °2545--91 %1009 hPaCouvert
13:0010 °C7Sud-Sud-Ouest : 197 °3045--82 %1007 hPaCouvert
19:009 °C6Sud : 175 °25550.4 mm84 %1003 hPaAverses de pluie faibles
Mar
13
01:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 252 °25401.2 mm85 %1002 hPaPluie faible
07:004 °C1Ouest-Sud-Ouest : 245 °1535--94 %1007 hPaCouvert
13:008 °C4Sud-Sud-Ouest : 210 °3045--77 %1005 hPaVariable
19:007 °C1Sud-Sud-Ouest : 194 °50956.4 mm90 %992 hPaPluie forte
Mer
14
01:005 °C-0Ouest-Sud-Ouest : 240 °305012.6 mm88 %989 hPaPluie forte
07:005 °C-1Ouest : 261 °30658.2 mm89 %992 hPaPluie forte
13:005 °C0Ouest : 280 °30553.4 mm94 %998 hPaPluie modérée
19:006 °C1Ouest-Nord-Ouest : 287 °30500.7 mm78 %1003 hPaPluie faible
Meteo Chailles - 2010-2025

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000