METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Prévisions Météociel à 3 jours pour Chailles basées sur le modèle américain GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU)| Prévisions plus fines (ICON-D2)

Réactualisé à 06:02 (run GFS de 0Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 3 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Jeu
27
05:0017 °C17Sud-Ouest : 230 °1010--91 %1008 hPaCouvert
08:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 194 °1025--92 %1010 hPaCouvert
11:0023 °C27Ouest-Sud-Ouest : 240 °1525--63 %1010 hPaCouvert
14:0028 °C31Sud-Sud-Ouest : 199 °1520--41 %1009 hPaCouvert
17:0029 °C32Ouest-Sud-Ouest : 239 °1520--38 %1009 hPaCouvert
20:0020 °C20Ouest-Nord-Ouest : 296 °15301.1 mm78 %1010 hPaAverses de pluie faibles
23:0018 °C18Nord-Nord-Est : 11 °550.4 mm86 %1010 hPaAverses de pluie faibles
Ven
28
Pleine lune
02:0017 °C17Sud : 173 °1015--89 %1012 hPaCouvert
05:0015 °C15Sud-Ouest : 233 °10150.8 mm97 %1011 hPaAverses de pluie faibles
08:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 212 °20450.3 mm87 %1011 hPaVariable
11:0020 °C22Sud-Ouest : 229 °3045--61 %1013 hPaPeu nuageux
14:0023 °C25Ouest-Sud-Ouest : 242 °3035--47 %1013 hPaVariable
17:0022 °C24Sud-Ouest : 229 °20250.4 mm49 %1014 hPaAverses de pluie faibles
20:0021 °C23Sud-Ouest : 225 °1525--55 %1014 hPaCouvert
23:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 241 °1530--64 %1016 hPaVariable
Sam
29
02:0014 °C13Sud-Ouest : 217 °1030--85 %1016 hPaPeu nuageux
05:0016 °C16Sud : 180 °2045--73 %1015 hPaVariable
08:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 202 °2040--82 %1015 hPaCouvert
11:0020 °C20Sud-Ouest : 234 °2035--70 %1015 hPaCouvert
14:0021 °C25Ouest-Sud-Ouest : 237 °2540--67 %1015 hPaCouvert
17:0022 °C26Sud-Ouest : 222 °3045--68 %1015 hPaCouvert
20:0020 °C26Sud-Ouest : 231 °25450.4 mm83 %1015 hPaAverses de pluie faibles
23:0018 °C18Sud-Ouest : 227 °2045--96 %1016 hPaVariable
Dim
30
02:0017 °C17Sud-Ouest : 233 °1535--97 %1017 hPaVariable
05:0015 °C14Sud-Ouest : 221 °1025--98 %1017 hPaVariable
08:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 212 °1020--95 %1017 hPaVariable
11:0018 °C18Sud : 185 °1015--90 %1017 hPaCouvert
14:0022 °C27Ouest-Sud-Ouest : 243 °20250.6 mm68 %1016 hPaAverses de pluie faibles
Tendance pour les jours suivants
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU)| Prévisions plus fines (ICON-D2)

Réactualisé à 06:44 (run GFS de 0Z)
   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 6 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Dim
30
20:0020 °C20Sud-Ouest : 225 °20400.6 mm73 %1015 hPaAverses de pluie faibles
Lun
31
02:0014 °C13Sud-Ouest : 219 °1540--90 %1017 hPaCiel clair
08:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 239 °2040--84 %1018 hPaVariable
14:0025 °C26Ouest-Sud-Ouest : 252 °2535--41 %1018 hPaVariable
20:0022 °C23Ouest-Sud-Ouest : 236 °1020--49 %1017 hPaVariable
Mar
01
02:0015 °C15Ouest : 270 °1010--81 %1018 hPaVariable
08:0014 °C14Ouest-Sud-Ouest : 246 °1015--89 %1017 hPaVoilé
14:0024 °C25Ouest : 262 °1520--40 %1018 hPaCouvert
20:0020 °C22Ouest : 270 °1020--53 %1019 hPaVariable
Mer
02
02:0015 °C15Ouest : 275 °1020--77 %1021 hPaVariable
08:0014 °C13Ouest : 278 °55--81 %1022 hPaVariable
14:0025 °C26Ouest : 274 °1515--40 %1022 hPaCiel clair
20:0022 °C24Ouest-Nord-Ouest : 299 °1015--50 %1020 hPaVoilé
Jeu
03
02:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 254 °1020--72 %1020 hPaPeu nuageux
08:0014 °C13Sud-Ouest : 225 °1535--85 %1020 hPaPeu nuageux
14:0024 °C29Ouest-Sud-Ouest : 256 °2535--58 %1019 hPaCouvert
20:0023 °C26Ouest : 270 °10200.3 mm55 %1019 hPaCouvert
Ven
04
Dernier quartier
02:0016 °C16Ouest : 275 °1020--89 %1021 hPaCouvert
08:0016 °C16Ouest : 262 °1015--92 %1021 hPaVariable
14:0026 °C28Ouest-Sud-Ouest : 247 °2025--43 %1019 hPaVariable
20:0025 °C28Ouest : 267 °2535--48 %1016 hPaCiel clair
Sam
05
02:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 252 °2045--83 %1018 hPaCiel clair
08:0018 °C18Sud-Ouest : 231 °1525--90 %1019 hPaCouvert
14:0024 °C29Ouest : 266 °1520--61 %1019 hPaCouvert
20:0023 °C28Nord-Nord-Ouest : 336 °1010--65 %1019 hPaCouvert
Dim
06
02:0017 °C17Nord-Nord-Est : 26 °00--92 %1020 hPaCiel clair
Meteo Chailles - 2010-2026

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000