METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Prévisions Météociel à 3 jours pour Chailles basées sur le modèle américain GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU)| Prévisions plus fines (ICON-D2)

Réactualisé à 05:58 (run GFS de 0Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 3 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Sam
02
05:0013 °C13Sud : 171 °55--93 %1020 hPaCouvert
08:0013 °C12Sud-Sud-Est : 153 °1015--84 %1019 hPaCouvert
11:0019 °C19Sud-Sud-Est : 155 °1520--66 %1018 hPaCouvert
14:0021 °C23Sud-Sud-Ouest : 199 °2025--55 %1017 hPaCouvert
17:0022 °C25Sud-Ouest : 230 °1520--58 %1014 hPaCouvert
20:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 206 °5103 mm89 %1014 hPaAverses de pluie fortes
23:0014 °C14Ouest-Sud-Ouest : 246 °10300.8 mm94 %1014 hPaPluie faible
Dim
03
02:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 200 °1025--96 %1014 hPaCouvert
05:0013 °C12Sud : 180 °15350.8 mm97 %1012 hPaPluie faible
08:0013 °C11Sud : 176 °15350.9 mm95 %1012 hPaAverses de pluie faibles
11:0014 °C12Sud-Sud-Ouest : 204 °20350.5 mm92 %1013 hPaAverses de pluie faibles
14:0017 °C17Sud-Ouest : 227 °20250.6 mm77 %1012 hPaAverses de pluie faibles
17:0019 °C19Sud-Ouest : 214 °15200.5 mm69 %1012 hPaRisque d'orage faible
20:0015 °C15Sud-Sud-Ouest : 209 °10202 mm86 %1012 hPaAverses de pluie fortes
23:0012 °C12Sud-Sud-Ouest : 191 °55--92 %1012 hPaVariable
Lun
04
02:0012 °C12Sud-Ouest : 225 °55--93 %1012 hPaCouvert
05:0012 °C12Sud : 180 °550.3 mm96 %1012 hPaCouvert
08:0013 °C13Ouest : 270 °550.8 mm95 %1012 hPaAverses de pluie faibles
11:0014 °C13Nord-Ouest : 315 °10100.5 mm90 %1012 hPaAverses de pluie faibles
14:0014 °C14Ouest-Nord-Ouest : 302 °10152.2 mm87 %1012 hPaAverses de pluie fortes
17:0017 °C17Ouest : 261 °5102 mm74 %1011 hPaAverses de pluie fortes
20:0015 °C15Ouest : 262 °10152 mm82 %1012 hPaAverses de pluie fortes
23:0011 °C10Ouest : 262 °1010--88 %1013 hPaVariable
Mar
05
02:0010 °C8Ouest-Nord-Ouest : 284 °1010--93 %1013 hPaVariable
05:009 °C8Ouest-Nord-Ouest : 285 °55--95 %1012 hPaVariable
08:0010 °C9Nord-Ouest : 309 °1015--95 %1012 hPaCouvert
11:0014 °C14Nord : 351 °510--80 %1012 hPaCouvert
14:0017 °C17Nord-Ouest : 320 °10100.4 mm66 %1011 hPaRisque d'orage faible
Tendance pour les jours suivants
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU)| Prévisions plus fines (ICON-D2)

Réactualisé à 06:37 (run GFS de 0Z)
   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 6 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Mar
05
20:0014 °C13Nord-Nord-Est : 23 °10103.5 mm84 %1011 hPaAverses de pluie fortes
Mer
06
02:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 236 °556.4 mm95 %1011 hPaAverses de pluie fortes
08:0010 °C10Ouest-Sud-Ouest : 236 °557.9 mm96 %1011 hPaPluie forte
14:0015 °C15Est-Sud-Est : 104 °550.4 mm68 %1011 hPaPluie faible
20:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 243 °552 mm80 %1010 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
Jeu
07
02:009 °C7Ouest-Sud-Ouest : 258 °10151.8 mm96 %1012 hPaAverses de pluie faibles
08:008 °C6Sud-Ouest : 229 °1020--93 %1013 hPaPeu nuageux
14:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 246 °1015--60 %1013 hPaCouvert
20:0015 °C15Nord : 0 °000.5 mm73 %1013 hPaAverses de pluie faibles
Ven
08
02:009 °C7Est : 90 °1015--88 %1014 hPaPeu nuageux
08:0011 °C9Est-Sud-Est : 106 °1025--85 %1012 hPaCouvert
14:0019 °C19Sud : 176 °15252.8 mm67 %1011 hPaPluie modérée
20:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 251 °10151.8 mm79 %1012 hPaRisque d'orage faible
Sam
09
Dernier quartier
02:0011 °C10Nord-Est : 39 °10100.5 mm90 %1012 hPaAverses de pluie faibles
08:0012 °C11Est-Nord-Est : 60 °1015--93 %1010 hPaCouvert
14:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 191 °20250.8 mm81 %1009 hPaAverses de pluie faibles
20:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 205 °15352.7 mm94 %1010 hPaPluie modérée
Dim
10
02:0011 °C9Sud-Ouest : 225 °15400.6 mm98 %1013 hPaAverses de pluie faibles
08:0010 °C9Sud-Ouest : 233 °1025--94 %1016 hPaVariable
14:0020 °C20Sud : 189 °510--53 %1016 hPaPeu nuageux
20:0016 °C16Sud-Sud-Est : 159 °10201.2 mm84 %1015 hPaAverses de pluie faibles
Lun
11
02:0012 °C11Est : 82 °1010--93 %1015 hPaCouvert
08:0012 °C10Est-Nord-Est : 68 °1535--94 %1011 hPaCouvert
14:0017 °C17Est : 98 °1525--78 %1008 hPaCouvert
20:0014 °C13Sud-Ouest : 215 °10306 mm94 %1009 hPaAverses de pluie fortes
Mar
12
02:0011 °C10Sud : 180 °10202.1 mm97 %1011 hPaPluie modérée
Meteo Chailles - 2010-2026

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000