METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Prévisions Météociel à 3 jours pour Chailles basées sur le modèle américain GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 16:59 (run GFS de 12Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 3 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Jeu
01
16:003 °C0Ouest-Sud-Ouest : 257 °1015--64 %1014 hPaCiel clair
19:00-1 °C-5Sud-Ouest : 235 °1015--80 %1014 hPaCiel clair
22:00-0 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 247 °1525--76 %1014 hPaVariable
Ven
02
01:001 °C-4Sud-Ouest : 232 °1535--74 %1013 hPaVariable
04:001 °C-3Ouest-Sud-Ouest : 245 °1535--76 %1012 hPaCouvert
07:000 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 243 °1525--85 %1011 hPaCouvert
10:001 °C-3Ouest-Sud-Ouest : 239 °1025--90 %1011 hPaPeu nuageux
13:004 °C0Ouest-Sud-Ouest : 241 °1535--80 %1010 hPaVariable
16:005 °C1Ouest : 264 °2035--77 %1009 hPaCouvert
19:002 °C-2Nord-Nord-Ouest : 337 °15300.8 mm89 %1011 hPaPluie et neige mêlées faibles
22:00-0 °C-2Nord-Ouest : 323 °55--90 %1013 hPaPeu nuageux
Sam
03
Pleine lune
01:00-1 °C-3Ouest : 270 °55--89 %1013 hPaCiel clair
04:00-1 °C-5Ouest-Sud-Ouest : 258 °1015--91 %1013 hPaCiel clair
07:00-2 °C-6Ouest : 259 °1020--88 %1012 hPaCiel clair
10:00-1 °C-5Ouest : 274 °1030--86 %1013 hPaPeu nuageux
13:004 °C0Nord-Ouest : 325 °1525--51 %1013 hPaPeu nuageux
16:003 °C-0Nord-Ouest : 318 °1525--56 %1013 hPaPeu nuageux
19:00-1 °C-5Nord-Nord-Ouest : 338 °1015--74 %1014 hPaPeu nuageux
22:00-2 °C-6Nord-Ouest : 311 °1015--69 %1016 hPaCiel clair
Dim
04
01:00-3 °C-7Nord-Ouest : 306 °1020--70 %1016 hPaCiel clair
04:00-3 °C-6Ouest-Nord-Ouest : 296 °1010--70 %1017 hPaCiel clair
07:00-3 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 291 °1020--73 %1017 hPaCiel clair
10:00-2 °C-5Nord-Ouest : 308 °515--73 %1018 hPaCiel clair
13:003 °C-1Nord-Nord-Ouest : 338 °1020--49 %1018 hPaCiel clair
16:002 °C-1Nord-Nord-Ouest : 333 °1015--50 %1018 hPaCiel clair
19:00-2 °C-4Ouest-Nord-Ouest : 291 °55--64 %1018 hPaPeu nuageux
22:00-3 °C-5Ouest : 278 °55--71 %1019 hPaCiel clair
Lun
05
01:00-3 °C-6Ouest : 279 °55--74 %1019 hPaCiel clair
Tendance pour les jours suivants
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 17:43 (run GFS de 12Z)

   Jour      Heure      Température      Température   
ressen.
Vent km/h Pluie sur 6 heures    Humidité relative      Pression relative      Temps   
 Direction  Moyen    Rafale   
Lun
05
07:00-4 °C-8Ouest-Sud-Ouest : 240 °1015--85 %1018 hPaCiel clair
13:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 257 °1520--71 %1018 hPaPeu nuageux
19:000 °C-4Nord-Ouest : 311 °10251.4 mm99 %1018 hPaChute de neige faible
Mar
06
01:00-5 °C-9Nord : 0 °10150.4 mm92 %1020 hPaChute de neige faible
07:00-5 °C-9Nord : 0 °1015--91 %1021 hPaCiel clair
13:001 °C-2Nord-Nord-Est : 11 °1015--68 %1022 hPaCiel clair
19:00-3 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 296 °1010--89 %1022 hPaCiel clair
Mer
07
01:00-3 °C-7Ouest-Sud-Ouest : 253 °1025--94 %1021 hPaVariable
07:00-1 °C-6Sud-Ouest : 218 °1525--96 %1018 hPaCouvert
13:00-0 °C-5Sud : 176 °20352.4 mm97 %1014 hPaChute de neige modérée
19:00-0 °C-4Nord : 10 °10205.5 mm99 %1012 hPaChute de neige forte
Jeu
08
01:00-1 °C-6Nord-Nord-Ouest : 343 °20350.3 mm92 %1017 hPaCouvert
07:00-7 °C-11Ouest : 270 °1010--96 %1021 hPaCouvert
13:00-0 °C-4Ouest : 260 °1020--91 %1023 hPaVariable
19:00-4 °C-8Ouest-Sud-Ouest : 256 °1015--99 %1024 hPaPeu nuageux
Ven
09
01:00-0 °C-4Sud : 180 °10250.5 mm99 %1024 hPaChute de neige faible
07:001 °C-4Sud : 187 °25550.4 mm97 %1017 hPaPluie faible
13:004 °C-1Sud-Sud-Ouest : 208 °35706.4 mm99 %1007 hPaPluie forte
19:005 °C-1Nord-Ouest : 315 °35506.9 mm82 %1010 hPaPluie forte
Sam
10
Dernier quartier
01:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 254 °1015--92 %1017 hPaCouvert
07:001 °C0Sud-Sud-Ouest : 198 °55--91 %1019 hPaCouvert
13:004 °C4Nord-Ouest : 315 °55--81 %1022 hPaCouvert
19:002 °C-1Ouest-Nord-Ouest : 299 °1010--90 %1025 hPaCiel clair
Dim
11
01:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 247 °1525--94 %1027 hPaCouvert
07:001 °C-3Sud-Ouest : 230 °1535--95 %1027 hPaCouvert
13:005 °C1Sud-Ouest : 216 °2045--90 %1026 hPaCouvert
Meteo Chailles - 2010-2025

Visiteur(s) : En ligne : 1 Aujourd'hui : 1 Total : 25000