menu
METEO CHAILLES (41)
STATION METEOROLOGIQUE PRIVEE
 

Relevés du
Tableau
Température MiniTempérature MoyenneTempérature MaxiVent DominantVent MoyenRafale MaxCumul Pluie
14.5 °C à 2:20 16.7 °C21.8 °C à 14:40N 2.8 km/h22.5 km/h à 14:500 mm

HeureTempé
rature
T.Res
sentie
Pt de
Rosée
Humidité
Relative
Pression
Relative
Variation
sur 3h
Vent
Moyen
Rafale
Max
Direction
Vent
PluieTaux
Pluie
14:5021.3 °C21.3 °C14.2 °C64%1020.9 hPa -0.5 hPa8.0 km/h22.5 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
14:4021.4 °C21.4 °C14.8 °C66%1020.9 hPa -0.5 hPa9.7 km/h19.3 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
14:3021.4 °C21.4 °C14.1 °C63%1021.0 hPa -0.4 hPa9.7 km/h16.1 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
14:2021.0 °C20.7 °C14.4 °C66%1021.1 hPa -0.2 hPa12.9 km/h22.5 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
14:1021.3 °C21.3 °C14.7 °C66%1021.1 hPa -0.2 hPa9.7 km/h17.7 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
14:0021.4 °C21.4 °C15.5 °C69%1021.2 hPa -0.1 hPa11.3 km/h17.7 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
13:5020.9 °C20.9 °C15.0 °C69%1021.2 hPa +0 hPa9.7 km/h16.1 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
13:4020.9 °C20.9 °C15.0 °C69%1021.3 hPa +0.1 hPa9.7 km/h17.7 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
13:3020.9 °C20.9 °C14.8 °C68%1021.2 hPa +0 hPa8.0 km/h16.1 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
13:2020.6 °C20.6 °C15.5 °C73%1021.2 hPa +0 hPa9.7 km/h14.5 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
13:1020.4 °C20.4 °C15.4 °C73%1021.3 hPa -0.1 hPa8.0 km/h17.7 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
13:0020.8 °C20.8 °C15.3 °C71%1021.3 hPa -0.1 hPa8.0 km/h16.1 km/hO 0.00 mm0.0 mm/h
12:5020.6 °C20.6 °C15.2 °C71%1021.3 hPa -0.1 hPa8.0 km/h17.7 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
12:4020.5 °C20.5 °C15.5 °C73%1021.4 hPa +0 hPa8.0 km/h16.1 km/hO 0.00 mm0.0 mm/h
12:3020.2 °C20.2 °C15.8 °C76%1021.4 hPa +0 hPa3.2 km/h9.7 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
12:2019.8 °C19.8 °C15.3 °C75%1021.3 hPa +0 hPa4.8 km/h11.3 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
12:1019.4 °C19.4 °C15.3 °C77%1021.4 hPa +0.3 hPa6.4 km/h12.9 km/hO 0.00 mm0.0 mm/h
12:0019.8 °C19.8 °C15.1 °C74%1021.3 hPa +0.2 hPa3.2 km/h8.0 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
11:5020.1 °C20.1 °C15.3 °C74%1021.4 hPa +0.4 hPa4.8 km/h9.7 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
11:4019.3 °C19.3 °C15.1 °C77%1021.4 hPa +0.5 hPa3.2 km/h8.0 km/hNNO 0.00 mm0.0 mm/h
11:3019.1 °C19.1 °C16.0 °C82%1021.4 hPa +0.5 hPa3.2 km/h8.0 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
11:2019.0 °C19.0 °C15.7 °C81%1021.3 hPa +0.4 hPa4.8 km/h9.7 km/hNNO 0.00 mm0.0 mm/h
11:1018.3 °C18.3 °C15.7 °C85%1021.3 hPa +0.5 hPa1.6 km/h8.0 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
11:0018.2 °C18.2 °C15.8 °C86%1021.3 hPa +0.6 hPa3.2 km/h8.0 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
10:5018.6 °C18.6 °C15.9 °C84%1021.2 hPa +0.6 hPa1.6 km/h6.4 km/hENE 0.00 mm0.0 mm/h
10:4018.8 °C18.8 °C16.1 °C84%1021.2 hPa +0.5 hPa1.6 km/h6.4 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
10:3018.2 °C18.2 °C16.2 °C88%1021.2 hPa +0.7 hPa1.6 km/h8.0 km/hNE 0.00 mm0.0 mm/h
10:2017.9 °C17.9 °C16.3 °C90%1021.2 hPa +0.7 hPa1.6 km/h8.0 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
10:1017.4 °C17.4 °C16.4 °C94%1021.4 hPa +1 hPa0.0 km/h3.2 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
10:0016.5 °C16.5 °C15.4 °C93%1021.4 hPa +1 hPa1.6 km/h4.8 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
9:5016.4 °C16.4 °C15.3 °C93%1021.4 hPa +1 hPa1.6 km/h4.8 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
9:4016.2 °C16.2 °C15.2 °C94%1021.4 hPa +1 hPa1.6 km/h8.0 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
9:3016.1 °C16.1 °C15.3 °C95%1021.4 hPa +1.1 hPa1.6 km/h9.7 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
9:2015.9 °C15.9 °C15.1 °C95%1021.3 hPa +0.9 hPa1.6 km/h6.4 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
9:1015.7 °C15.7 °C15.0 °C96%1021.1 hPa +0.8 hPa3.2 km/h9.7 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
9:0015.5 °C15.5 °C14.9 °C96%1021.1 hPa +0.8 hPa3.2 km/h8.0 km/hNE 0.00 mm0.0 mm/h
8:5015.2 °C15.2 °C14.5 °C96%1021.0 hPa +0.7 hPa4.8 km/h11.3 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
8:4015.1 °C15.1 °C14.6 °C97%1020.9 hPa +0.8 hPa4.8 km/h12.9 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
8:3015.1 °C15.1 °C14.4 °C96%1020.9 hPa +0.9 hPa6.4 km/h12.9 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
8:2015.2 °C15.2 °C14.7 °C97%1020.9 hPa +0.9 hPa4.8 km/h11.3 km/hNNO 0.00 mm0.0 mm/h
8:1015.4 °C15.4 °C15.0 °C97%1020.8 hPa +0.8 hPa3.2 km/h8.0 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
8:0015.3 °C15.3 °C14.8 °C97%1020.7 hPa +0.8 hPa3.2 km/h8.0 km/hNNO 0.00 mm0.0 mm/h
7:5015.1 °C15.1 °C14.6 °C97%1020.6 hPa +0.8 hPa3.2 km/h9.7 km/hNNO 0.00 mm0.0 mm/h
7:4015.0 °C15.0 °C14.5 °C97%1020.7 hPa +0.9 hPa3.2 km/h11.3 km/hNNO 0.00 mm0.0 mm/h
7:3015.1 °C15.1 °C14.6 °C97%1020.5 hPa +0.7 hPa3.2 km/h8.0 km/hNO 0.00 mm0.0 mm/h
7:2015.1 °C15.1 °C14.6 °C97%1020.5 hPa +0.8 hPa4.8 km/h8.0 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
7:1014.9 °C14.9 °C14.5 °C97%1020.4 hPa +0.7 hPa0.0 km/h4.8 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
7:0015.0 °C15.0 °C14.5 °C97%1020.4 hPa +0.7 hPa0.0 km/h6.4 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
6:5015.0 °C15.0 °C14.5 °C97%1020.4 hPa +0.6 hPa0.0 km/h3.2 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
6:4015.1 °C15.1 °C14.6 °C97%1020.4 hPa +0.7 hPa0.0 km/h3.2 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
6:3015.2 °C15.2 °C14.7 °C97%1020.3 hPa +0.5 hPa0.0 km/h3.2 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
6:2015.2 °C15.2 °C14.7 °C97%1020.4 hPa +0.6 hPa0.0 km/h1.6 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
6:1015.2 °C15.2 °C14.7 °C97%1020.3 hPa +0.4 hPa0.0 km/h1.6 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
6:0015.2 °C15.2 °C14.7 °C97%1020.3 hPa +0.4 hPa0.0 km/h3.2 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
5:5015.2 °C15.2 °C14.7 °C97%1020.3 hPa +0.5 hPa0.0 km/h4.8 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
5:4015.1 °C15.1 °C14.6 °C97%1020.1 hPa +0.3 hPa1.6 km/h8.0 km/hN 0.00 mm0.0 mm/h
5:3015.0 °C15.0 °C14.5 °C97%1020.0 hPa +0.1 hPa3.2 km/h9.7 km/hNNE 0.00 mm0.0 mm/h
5:2014.9 °C14.9 °C14.4 °C97%1020.0 hPa +0.1 hPa1.6 km/h8.0 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
5:1014.9 °C14.9 °C14.4 °C97%1020.0 hPa +0.1 hPa0.0 km/h3.2 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
5:0014.9 °C14.9 °C14.4 °C97%1019.9 hPa -0.1 hPa0.0 km/h1.6 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
4:5014.9 °C14.9 °C14.3 °C96%1019.8 hPa -0.3 hPa0.0 km/h1.6 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
4:4015.0 °C15.0 °C14.4 °C96%1019.8 hPa -0.3 hPa1.6 km/h8.0 km/hONO 0.00 mm0.0 mm/h
4:3015.1 °C15.1 °C14.4 °C96%1019.8 hPa -0.3 hPa0.0 km/h1.6 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
4:2015.0 °C15.0 °C14.4 °C96%1019.7 hPa -0.5 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
4:1015.0 °C15.0 °C14.4 °C96%1019.7 hPa -0.4 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
4:0014.9 °C14.9 °C14.4 °C97%1019.7 hPa -0.5 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
3:5014.8 °C14.8 °C14.1 °C96%1019.8 hPa -0.3 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
3:4014.8 °C14.8 °C14.2 °C96%1019.7 hPa -0.4 hPa0.0 km/h1.6 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
3:3014.8 °C14.8 °C14.1 °C96%1019.8 hPa -0.2 hPa0.0 km/h1.6 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
3:2014.8 °C14.8 °C14.2 °C96%1019.8 hPa -0.2 hPa0.0 km/h1.6 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
3:1014.8 °C14.8 °C14.1 °C96%1019.9 hPa +0 hPa1.6 km/h4.8 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
3:0014.6 °C14.6 °C14.0 °C96%1019.9 hPa +0 hPa1.6 km/h4.8 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
2:5014.7 °C14.7 °C14.0 °C96%1019.8 hPa +0 hPa1.6 km/h3.2 km/hSO 0.00 mm0.0 mm/h
2:4014.7 °C14.7 °C14.1 °C96%1019.8 hPa +0 hPa3.2 km/h6.4 km/hESE 0.00 mm0.0 mm/h
2:3014.9 °C14.9 °C14.2 °C95%1019.9 hPa +0.1 hPa0.0 km/h3.2 km/hESE 0.00 mm0.0 mm/h
2:2014.8 °C14.8 °C14.0 °C95%1019.9 hPa +0 hPa0.0 km/h1.6 km/hESE 0.00 mm0.0 mm/h
2:1014.5 °C14.5 °C13.7 °C95%1019.9 hPa -0.2 hPa0.0 km/h1.6 km/hESE 0.00 mm0.0 mm/h
2:0014.7 °C14.7 °C13.9 °C95%1020.0 hPa -0.1 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
1:5015.0 °C15.0 °C14.4 °C96%1020.1 hPa -0.1 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
1:4014.8 °C14.8 °C14.0 °C95%1020.1 hPa -0.2 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
1:3014.9 °C14.9 °C14.1 °C95%1020.1 hPa +0 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
1:2014.9 °C14.9 °C14.2 °C95%1020.2 hPa +0.3 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
1:1014.8 °C14.8 °C14.0 °C95%1020.1 hPa +0.1 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
1:0015.1 °C15.1 °C14.2 °C94%1020.2 hPa +0.4 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
0:5015.3 °C15.3 °C14.5 °C95%1020.1 hPa +0.6 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
0:4015.5 °C15.5 °C14.7 °C95%1020.1 hPa +0.7 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
0:3015.7 °C15.7 °C14.9 °C95%1020.0 hPa +0.5 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
0:2015.9 °C15.9 °C15.1 °C95%1020.0 hPa +0.9 hPa0.0 km/h0.0 km/h--- -0.00 mm0.0 mm/h
0:1016.1 °C16.1 °C15.1 °C94%1019.9 hPa +0.7 hPa0.0 km/h1.6 km/hESE 0.00 mm0.0 mm/h
bas
Meteo Chailles

V2 - 2010-2012