| Pluviométrie(mm) - (Nbre de jours pluvieux > = 1mm) | ||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total |
| 57.0 (11) | 56.3 (10) | 49.7 (10) | 53.1 (10) | 69.0 (11) | 47.3 (8) | 54.0 (7) | 41.1 (6) | 56.8 (8) | 63.0 (10) | 60.2 (10) | 65.8 (11) | 673.3 (112) |
| Températures moyennes (°C) | ||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moyenne |
| 4.0 | 4.9 | 7.4 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | 19.0 | 18.9 | 15.8 | 11.8 | 7.0 | 4.9 | 11.1 |
| Températures minimales moyennes (°C) | ||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moyenne |
| 1.1 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 8.1 | 10.9 | 12.8 | 12.5 | 9.9 | 7.1 | 3.3 | 2.0 | 6.4 |
| Températures maximales moyennes (°C) | ||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moyenne |
| 6.9 | 8.5 | 12.0 | 14.7 | 18.9 | 22.1 | 25.1 | 25.3 | 21.5 | 16.3 | 10.5 | 7.7 | 15.8 |
V2 - 2010-2012